CATEGORIA INFANTIL MISTO
| NOME | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | PONTOS | |
| 1º | LUIZ FERNANDO SOARES | 25 | 25 | 50 |
| 2º | BEATRIZ W. PEREIRA | 20 | 15 | 35 |
| 3º | LAURA ZABOTE ADRIANO DE SOUTO | 12 | 12 | 24 |
| 4º | JOÃO PAULO KREGER | — | 20 | 20 |
| 5º | VITOR HUGO GIESE | 15 | — | 15 |
| 6º | BRUNO SILVEIRA | 10 | — | 10 |
| 7º | NICOLE LOHN GARCIA | 08 | — | 08 |
| 8º | MARIAH COLONETTI BERGMANN | 06 | — | 06 |
CATEGORIA JUVENIL FEMININO
| NOME | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | PONTOS | |
| 1º | LARISSA PAULO | 25 | 25 | 50 |
| 2º | FERNANDA SILVA | 15 | 20 | 35 |
| 3º | MARIA VALENTINA T. KLEIN | 20 | — | 20 |
CATEGORIA JUVENIL MASCULINO
| NOME | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | PONTOS | |
| 1º | GUILHERME P. CORREÊA | 25 | 15 | 40 |
| 2º | ESTEVAO PAULI | — | 25 | 35 |
| 3º | RODRIGO CORRARD (3.320) | — | 20 | 20 |
| 4º | MATHEUS JOSÉ RODRIGUES (2.620) | 20 | — | 20 |
| 5º | VITOR MANOEL DITTICH | 15 | — | 15 |
| 6º | RAFAEL KRUGER SENRA (1900) | — | 12 | 12 |
| 7º | CAIO SILVEIRA (1.160) | 12 | — | 12 |
CATEGORIA AMADOR FEMININO
| NOME | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | PONTOS | |
| 1º | SABRINE CECCATO | 20 | 20 | 40 |
| 2º | ANA PAULA DELLA GIUSTINA | 12 | 15 | 27 |
| 3º | ANA CAROLINA GUMURSKI DA ROCHA(4580) | — | 25 | 25 |
| 4º | PATRICIA DE TOLEDO (3.480) | 25 | — | 25 |
| 5º | VICTÓRIA MAZZINI | 15 | — | 15 |
| 6º | MARÍLIA SCHEFFER | 10 | — | 10 |
| 7º | ALESSANDRA KRIEBEL | 08 | — | 08 |
CATEGORIA AMADOR MASCULINO
| NOME | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | PONTOS | |
| 1º | HUGO BAYER REICHMANN | 20 | 20 | 40 |
| 2º | ARTUR FERREIRA LAGO | 15 | 15 | 30 |
| 3º | ICARO NERI PITA (8.800) | — | 25 | 25 |
| 4º | LEANDRO BRANDELLI (8.620) | 25 | — | 25 |
| 5º | RENZO DIMEO | 08 | 06 | 14 |
| 6º | VICENTE R. DA SILVA (7.100) | 12 | — | 12 |
| 7º | GUSTAVO FARIA LIMA (6.650) | — | 12 | 12 |
| 8º | THIAGO MEISTER DA SILVA (6.940) | 10 | — | 10 |
| 9º | JEAN NEVES BARCELOS (6.320) | — | 10 | 10 |
| 10º | FILIPE PEREIRA EUCLIDES | — | 08 | 08 |
| 11º | ADJENS ALEXANDRE LIMA | 06 | — | 06 |
| 12º | MAURO LORENIR JUNIOR | 01 | 04 | 05 |
| 13º | FREDERICO PEZZALI | 04 | — | 04 |
| 14º | FELIPE SIQUEIRA | 01 | 01 | 02 |
| 15º | LUCAS H. P. DE LIMA | — | 02 | 02 |
| 16º | FRANCO DIMEO (5.420) | 02 | — | 02 |
| 17º | VANDERLEI SOUZA (5.520) | — | 01 | 01 |
| 18º | JORGE GHILHERME (5.300) | — | 01 | 01 |
| 19º | THIAGO TONIDO (5.180) | — | 01 | 01 |
| 20º | ERICK VARGENS (5.150) | — | 01 | 01 |
| 21º | HELIO BECKER (5.070) | — | 01 | 01 |
| 22º | WILLIAN FERREIRA BATISTA (5.120) | 01 | — | 01 |
| 23º | NICOLAS DA ROSA E SILVA (4.970) | — | 01 | 01 |
| 24º | JACKSON CALIXTO (4.300)39 | — | 01 | 01 |
| 25º | EDSON FARIA JUNIOR (4.300)30 | 01 | — | 01 |
| 26º | AUGUSTO MEURER (4.300)21 | — | 01 | 01 |
| 27º | HUMBERTO LUIZ SAMY (2.820) | 01 | — | 01 |
| 28º | EVANDRO M SOARES (2.570) | 01 | — | 01 |
CATEGORIA PRO FEMININO
| NOME | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | PONTOS | |
| 1º | KAUANA PRETO | 25 | 25 | 50 |
| 2º | MARIANA MOSER | 20 | 15 | 35 |
| 3º | AMANDA LOBATO | 12 | 20 | 32 |
| 4º | SABRINA RAMIRES BARROS | 15 | — | 15 |
CATEGORIA PRO MASCULINO
| NOME | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | PONTOS | |
| 1º | ELEANDRO PAULI (27.340) | 15 | 25 | 40 |
| 2º | EDUARDO GEOVANI (27.000) | 20 | 20 | 40 |
| 3º | JONAS LEFFECK (27.800) | 25 | 15 | 40 |
| 4º | ADRIANO BUENO TELLES PEREIRA | 12 | 12 | 24 |
| 5º | VICTOR GOMES | 10 | 06 | 16 |
| 6º | ALECSANDRO URBANO | 06 | 04 | 10 |
| 7º | ANDRÉ OCUNO | — | 10 | 10 |
| 8º | ARTUR BAZZO CÂNDIDO (8.360) | — | 08 | 08 |
| 9º | RAFAEL ALCHIERI (8.310) | 08 | — | 08 |
CATEGORIA SENIOR
| NOME | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | PONTOS | |
| 1º | ADRIANO PINA PEREIRA | 25 | 25 | 50 |
| 2º | ORLEY JUNIOR | 20 | 15 | 35 |
| 3º | JOMI FRED HUBNER | — | 20 | 20 |
0 comentário