Durante a realização das etapas estávamos vendendo camisetas da Federação para auxiliar na premiação Geral do Ranking Catarinense de Escalada Esportiva 2019, onde o comprador escolhia a categoria a ser premiada e, o LUCRO de R$ 20 reais por camisa foi revertido a categoria escolhida na proporção de, 1º colocado 50%, 2º colocado 30% e 3 º colocado 20% do arrecadado. Valor da Camiseta foi de R$ 40,00.
Os valores arrecadados foram R$ 680,00 reais, ficando R$ 340 reais para premiação conforme escolha dos compradores, e serão repassadas as respectivas associações para que façam a entrega dos valores. Os valores ficaram assim distribuídos nas categorias conforme escolha dos compradores:
- Categoria Juvenil Masculino R$ 40,00 reais;
- Categoria Iniciante Masculino R$ 20,00 reais;
- Categoria Amador Feminino R$ 60,00 reais;
- Categoria Amador Masculino R$ 80,00 reais;
- Categoria Sênior R$ 40,00 reais;
- Categoria Master Feminino R$ 40,00 reais;
- Categoria Master masculino R$ 60,00 reais.
CATEGORIA INFANTIL FEMININO
| NOME | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | PONTOS | |
| 1º | LAURA ZABOT A. SOUTO | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 2º | NICOLE LOHN GARCIA | — | — | — | 80 | 80 |
CATEGORIA JUVENIL MASCULINO
| NOME | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | PONTOS | |
| 1º | ESTEVÃO F. L. PAULO | 100 | 100 | 100 | 80 | 380 |
| 2º | LUIZ FERNANDO SOARES | 80 | 80 | 80 | 65 | 305 |
| 3º | FERNANDO INÁCIO SOUZA | 55 | — | 65 | 55 | 175 |
| 4º | RAFAEL KRUGUER SENRA | 65 | 51 | — | — | 116 |
| 5º | RODRIGO CARRARD | — | — | — | 100 | 100 |
| 6º | JOÃO PAULO KUSHINO BORGES | — | 65 | — | — | 65 |
| 7º | LUCAS LAPA FURTADO | — | 55 | — | — | 55 |
CATEGORIA INICIANTE MASCULINO
| NOME | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | PONTOS | |
| 1º | WASHINGTON HENRIQUE MARQUES JR – PÉ NA AGARRA | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 2º | MAICON PALLUM – PÉ NA AGARRA | 80 | 65 | 55 | 65 | 265 |
| 3º | AUGUSTO MEURER – AJM | — | 80 | 80 | 80 | 240 |
| 4º | FILIPE PEREIRA EUCLIDES – ACEM | — | — | 65 | 55 | 120 |
| 5º | GABRIEL VIEIRA | |||||
| 6º | VINICIUS LOPES | |||||
| 7º | GABRIEL EIKI OSHIRO | |||||
| 8º | RUAN LUIZ MOLGERO LOPEZ |
CATEGORIA AMADOR FEMININO
| NOME | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | PONTOS | |
| 1º | PALOMA HASS JOHANSEN – ACEM | 100 | 80 | 80 | 65 | 325 |
| 2º | ALESSANDRA KRIBEL PAK – ACEM | 80 | 65 | 65 | 80 | 290 |
| 3º | LARISSA PAULO – ACEM | — | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 4º | SIMONE BECKER LOPES – ACEM | 65 | — | — | — | 65 |
| 5º | KATIANA JOHANN DA SILVA – ACEM | — | — | 55 | — | 55 |
| 5º | MÁRCIA TERRA – ACEM | — | 55 | — | 55 | |
| 7º | FRANCIELE APARECIDA DOS SANTOS | |||||
| 7º | THAMIRES SCHUBERT |
CATEGORIA AMADOR MASCULINO
| NOME | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | PONTOS | |
| 1º | HEITOR AZUMA KAGUEIAMA – ACEM | 100 | 55 | 80 | 100 | 335 |
| 2º | HÉLIO BECKER – PÉ NA AGARRA | 65 | 80 | 55 | 65 | 265 |
| 3º | RENZO DIMEO – ACEM | 80 | — | 40 | 80 | 200 |
| 4º | EMANUEL INÁCIO MACHADO – ACEM | 55 | 28 | 37 | 55 | 185 |
| 5º | RAFAEL MUNHOZ – PÉ NA AGARRA | — | 51 | 100 | — | 151 |
| 6º | FABIO DUTRA DELLA JUSTINA – ACEM | — | 65 | 65 | — | 130 |
| 7º | EDSON FARIA JUNIOR – ACEM | — | 37 | 43 | — | 80 |
| 8º | CLEBER KOPLIN – ACEM | — | — | 51 | — | 51 |
| 8º | GABRIEL FRANCO VIEIRA – PÉ NA AGARRA | 51 | — | — | — | 51 |
| 10º | ADRIANO REGIS – ACEM | — | — | 47 | — | 47 |
| 10º | RODRIGO HENNINGS – PÉ NA AGARRA | — | 47 | — | — | 47 |
| 12º | LUCAS CAIO SIQUEIRA – ACEM | — | — | 31 | — | 31 |
| 12º | SAMUEL M. MEZZOMO – ACEM | — | 31 | — | — | 31 |
| 14º | ALAN BERNARDO ARRUDA BISSO – ACEM | — | — | 28 | — | 28 |
| 15º | THIAGO TONIOLO BATISTA | |||||
| 16º | JEAN NEVES BARCELOS | |||||
| 17º | MAURO LORENZI JUNIOR | |||||
| 18 | FREDERICO PEZZALI |
CATEGORIA MASTER FEMININO
| NOME | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | PONTOS | |
| 1º | ANA CAROLINA GUMURSKI DA ROCHA – ACEM | 100 | 65 | 100 | 100 | 365 |
| 2º | KAUANA PRETO – ACEM | 65 | 100 | 80 | 80 | 325 |
| 3º | REBECA BASTOS – AJM | 80 | 80 | — | — | 160 |
| 4º | FERNANDA CARLA M. GUIMARÃES |
CATEGORIA MASTER MASCULINO
| NOME | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | PONTOS | |
| 1º | JONAS LEFFECK – PÉ NA AGARRA | 80 | 100 | 100 | 100 | 380 |
| 2º | ADRIANO BUENO TELLES PEREIRA – ACEM | 100 | 80 | 47 | 80 | 307 |
| 3º | ELEANDRO PAULI – PÉ NA AGARRA | 65 | 51 | 80 | 65 | 261 |
| 4º | ARTUR BAZZO CANDIDO DA SILVA – ACEM | 40 | 47 | 65 | 52 | 203 |
| 5º | HUGO BAYER REICHMANN – ACEM | 43 | 40 | 51 | 47 | 181 |
| 6º | EDUARDO GEOVANI (SORRISO) – AJM | — | 65 | 55 | 55 | 175 |
| 7º | LEONEL AZEVEDO BASTOS – AJM | 51 | 43 | — | — | 94 |
| 8º | ARTUR FERREIRA LAGO – ACEM | 47 | 37 | — | — | 84 |
| 9º | ANDRÉ OCUNO | |||||
| 10º | GABRIEL EMMANUEL MELZAR |
CATEGORIA SENIOR MASCULINO
| NOME | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | PONTOS | |
| 1º | JOMI FRED HUBNER – ACEM | 100 | 100 | 100 | 65 | 365 |
| 2º | ADRIANO PINA PEREIRA – ACEM | 80 | 80 | 80 | 100 | 340 |
| 3º | JACKSON CALIXTO – AJM | — | 47 | 55 | 80 | 182 |
| 4º | ALAN DE CAMARGO (BROCA) – ACEM | — | 55 | 65 | 55 | 175 |
| 5º | ORLEI JUNIOR – ACEM | 65 | 51 | — | — | 116 |
| 6º | CLEVERSON POHLOD – ACEM | 55 | 43 | — | 98 | |
| 7º | DIEGO SAMPAIO MANSUL |
PARTICIPARAM COMO ATLETAS CONVIDADOS
| CATEGORIA | NOME |
| MASTER MASCULINO | DANIEL DE SOUZA COTRIN – FLORIANÓPOLIS – ACEM |
| MASTER MASCULINO | PAULO RICARDO DE SOUZA – PARANÁ |
| JUVENIL | André Luiz C. KUNIYOSHI – PARANÁ |
| JUVENIL | GABRIEL BONTORIM – PARANÁ |
| MASTER F | AMANDA CRISCOULI – RIO GRANDE DO SUL – AGM / FGM |
O Ranking Catarinense conta com o apoio das marcas:
Realização:
0 comentário